Her Yöne Aylık Dakika Paketleri | Fiyat (TL) |
100 dk | 8,00 TL |
250 dk | 19,00 TL |
500 dk | 37,00 TL |
750 dk | 54,00 TL |
1.000 dk | 69,00 TL |
2.000 dk | 138,00 TL |
3.000 dk | 207,00 TL |
4.000 dk | 276,00 TL |
5.000 dk | 345,00 TL |
7.500 dk | 480,00 TL |
10.000 dk | 619,00 TL |
12.000 dk | 740,00 TL |
15.000 dk | 915,00 TL |
20.000 dk | 1.190,00 TL |
25.000 dk | 1.480,00 TL |
30.000 dk | 1.780,00 TL |
40.000 dk | 2.360,00 TL |
50.000 dk | 2.900,00 TL |
60.000 dk | 3.480,00 TL |
75.000 dk | 4.350,00 TL |
90.000 dk | 4.800,00 TL |
100.000 dk | 4.950,00 TL |
+100.000 dk | Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz |
* Tarife Kapsamındaki Paketler Ön Ödemelidir. * Ücretlendirme periyodu 60 sn'dir. * Paket süresi 30 gündür. 30 gün içerisinde kullanılmayan dakikalar iptal edilir ve iade yapılmaz. * Paket süresi dolmadan yeni paket alımı yapılamaz. * Paket kapsamında sunulan dakikalar yurtiçi operatörler ve 1. kademe ülkeler PSTN yönlerine yapılan aramalar için geçerlidir. * Diğer yurtdışı ülkeler, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numaraları yönlerine yapılan aramalarda geçerli değildir. * Paket dakikaları bittikten sonra "Ön Ödemeli Standart Tarife" üzerinden ücretlendirmeye devam edilir. * Sorularınız için 0850 550 50 50 no'lu çağrı merkezimizden detaylı bilgi alabilirsiniz. * Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. * Kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilmesi zorunludur. |
Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz Tarife Başlangıç Tarihi: 01/Mayıs/2014 |
Yurtiçi Operatör | Fiyatı (krş/dk) |
Mutlucell | Ücretsiz |
Turkcell | 8,50 krş/dk |
Vodafone | 8,50 krş/dk |
Avea | 8,50 krş/dk |
Türk Telekom | 5,50 krş/dk |
Diğer STH | 11,00 krş/dk |
118'li Hatlar | 90,00 krş/dk |
444'lü Hatlar | 5,50 krş/dk |
KKTC Sabit | 12,00 krş/dk |
KKTC Turkcell | 50,00 krş/dk |
KKTC Vodafone | 50,00 krş/dk |
* GSM operatörleri yönüne ücretlendirme periyodu 30 sn'dir. * Türk Telekom ve diğer STH operatörleri yönüne ücretlendirme periyodu 60 sn'dir. * GSM operatörleri yönüne ücretlendirme periyodu 30 sn'dir. * Tarife Başlangıç Tarihi: 01/Mayıs/2014 |
Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz |
Her Yöne Faturalı Paketler | Fiyat (TL) |
1.000 dk | 84,00 TL |
2.000 dk | 168,00 TL |
3.000 dk | 252,00 TL |
4.000 dk | 336,00 TL |
5.000 dk | 420,00 TL |
7.500 dk | 630,00 TL |
10.000 dk | 790,00 TL |
12.000 dk | 948,00 TL |
15.000 dk | 1.165,00 TL |
20.000 dk | 1.500,00 TL |
25.000 dk | 1.875,00 TL |
30.000 dk | 2.160,00 TL |
40.000 dk | 2.888,00 TL |
50.000 dk | 3.450,00 TL |
60.000 dk | 4.140,00 TL |
75.000 dk | 4.875,00 TL |
90.000 dk | 5.800,00 TL |
100.000 dk | 5.990,00 TL |
+100.000 dk | Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz |
* Tarife kapsamında seçilen paket ay sonunda fatura edilir. * Ücretlendirme periyodu 60 sn'dir. * Paket süresi 30 gündür. 30 gün içerisinde kullanılmayan dakikalar iptal edilir ve iade yapılmaz. * Paket süresi dolmadan yeni paket alımı yapılamaz. * Paket kapsamında sunulan dakikalar yurtiçi operatörler ve 1. kademe ülkeler PSTN yönlerine yapılan aramalar için geçerlidir. * Diğer yurtdışı ülkeler, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numaraları yönlerine yapılan aramalarda geçerli değildir. * Paket dakikaları bittikten sonra "Ön Ödemeli Standart Tarife" üzerinden ücretlendirmeye devam edilir. * Sorularınız için 0850 550 50 50 no'lu çağrı merkezimizden detaylı bilgi alabilirsiniz. * Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. |
Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz Tarife Başlangıç Tarihi: 01/Mayıs/2014 |
Yurtiçi Operatör | Fiyatı (krş/dk) |
Mutlucell | Ücretsiz |
Turkcell | 17,00 krş/dk |
Vodafone | 17,00 krş/dk |
Avea | 17,00 krş/dk |
Türk Telekom | 11,00 krş/dk |
Diğer STH | 22,00 krş/dk |
118'li Hatlar | 1,80 TL/dk |
444'lü Hatlar | 11,00 krş/dk |
KKTC Sabit | 24,00 krş/dk |
KKTC Turkcell | 1,00 TL/dk |
KKTC Vodafone | 1,00 TL/dk |
* GSM operatörleri yönüne ücretlendirme periyodu 30 sn'dir. * Türk Telekom ve diğer STH operatörleri yönüne ücretlendirme periyodu 60 sn'dir. * GSM operatörleri yönüne ücretlendirme periyodu 30 sn'dir. * Tarife Başlangıç Tarihi: 01/Mayıs/2014 |
Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz |